http://www.namsaeplus.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

ข่าวสาร

 สินค้า

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

 ติดต่อเรา

สถิติ

เปิดเว็บ22/02/2009
อัพเดท17/03/2024
ผู้เข้าชม730,329
เปิดเพจ897,875

บริการ

หน้าแรก
สินค้า
เว็บบอร์ด
ติดต่อเรา

ข้อต่อท่อ

มอเตอร์ขนาดเล็ก

Jouning Fan / Blower

Micro Torch

พัดลม-โบลเวอร์

Coolant Pumps

HIgh Pressure Coolant System

T - Rotor Pump

Oil Lubrication Pump

Grease Lubrication Pump

Elektror Blower

ปฎิทิน

« March 2024»
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

Eco Pipe Coupling

Eco Pipe Coupling

ECO-PIPE COUPLINGS

EGR-S
SIZEOutside diamBolt
M
UØLW/mmMax Gap
Weight
Kg
Working
pressure
Kgf/㎠
Lock
torque
Kgf·cm
KS/JISASTM
15 NIL
20 27.2 26.7 6×40 56 6 63 1 19 0.20 20 60~80
25 34.0 33.4 6×45 63 6 63 1 19 0.24 20 60~80
32 42.7 42.2 8×50 75 6 64 1.5 20 0.32 20 120~140
40 48.6 48.3 8×50 80 6 64 1.5 20 0.34 18 120~140
50 60.5 60.3 10×65 99 7 88 2 30 0.68 15 150~170
65 76.3 73.0 10×65 115 7 88 2 30 0.77 15 150~170
80 89.1 88.9 12×70 135 9 114 3 48 1.38 13 200~250
100 114.3 14.3 12×75 160 9 114 3 48 1.56 12 200~250

Note : mm x 0.039= inch       Kg x 2.2 = lbs.      Kgf/㎠ x 14.22 = psi      Kgf.cm x O.72 = ft bs

ERCH-S
SIZEOutside diamBolt
M
UØLMax Gap
W/mmWeight
Kg
Working
pressure
Kgf/㎠
Lock
torque
Kgf·cm
KS/JISASTM
15 21.7 21.3 6X40 48 6.0 63 34 15 0.16 20 50~60
20 27.2 26.7 6×40 56 6.0 63 30 15 0.18 20 60~80
25 34.0 33.4 6×45 62 6.0 63 30 15 0.20 20 60~80
32 42.7 42.2 8×50 75 6.0 64 30 15 0.30 20 80~100
40 48.6 48.3 8×50 80 6.0 64 30 15 0.32 18 80~100
50 60.5 60.3 10×65 99 7.0 88 44 22 0.62 15 120~140
65 76.3 73.0 10×65 115 7.0 88 44 22 0.70 15 120~140
80 89.1 88.9 12×70 135 9.0 114 63 32 1.28 13 160~180
100 114.3 114.3 12×75 160 9.0 114 63 32 1.48 12 160~180

Note : mm x 0.039= inch       Kg x 2.2 = lbs.      Kgf/㎠ x 14.22 = psi      Kgf.cm x O.72 = ft bs

EMF-RS
SIZEOutside diamBolt
M
UØLMax Gap
W/mmWeight
Kg
Working
pressure
Kgf/㎠
Lock
torque
Kgf·cm
KS/JISASTM
15 21.7 21.3 6X40 48 6.0 63 34 1 0.16 20 50~60
20 27.2 26.7 6×40 56 6.0 63 30 1 0.18 20 60~80
25 34.0 33.4 6×45 62 6.0 63 30 1 0.20 20 60~80
32 42.7 42.2 8×50 75 6.0 64 30 1.5 0.30 20 80~100
40 48.6 48.3 8×50 80 6.0 64 30 1.5 0.32 18 80~100
50 60.5 60.3 10×65 99 7.0 88 48 2 0.62 15 120~140
65 76.3 73.0 10×65 115 7.0 88 44 2 0.70 15 120~140
80 89.1 88.9 12×70 135 9.0 114 63 3 1.28 13 160~180
100 114.3 114.3 12×75 160 9.0 114 63 3 1.48 12 160~180

Note : mm x 0.039= inch       Kg x 2.2 = lbs.      Kgf/㎠ x 14.22 = psi      Kgf.cm x O.72 = ft bs

Tags : Eco Pipe Coupling  EGR-S  ERCH-S  EMF-RS

view

 หน้าแรก

 สินค้า

 เว็บบอร์ด

รวมรูปภาพ

 ติดต่อเรา

view